МОСКОВСКИЙ ПР-Т, 186
МОСКОВСКИЙ ПР-Т, 186
Цены на теплицы, парники, элементы конструкции теплиц, сотовый поликарбонат и комплектующие к нему.
Цены указаны по состоянию на ФЕВРАЛЬ 2021 года, в рублях.
*Скидка распространяется на серию теплиц «Дачная», «У-Дачная» и «Мечта». Количество товара ограничено. Не является публичной офертой.
ТЕПЛИЦЫ |
||
Теплица «ДАЧНАЯ»(ширина: 3,0 м, высота: 2,1 м, расстояние между дугами 1,0 м, труба оцинк. 25х25 мм) |
||
Длина, м | Комплект с поликарбонатом* | Сборка и установка |
4 | 19 150 | 4 000 |
6 | 25 550 | 4 500 |
8 | 31 550 | 5 500 |
10 | 37 450 | 6 000 |
12 | 42 350 | 6 500 |
Теплица «ДАЧНАЯ СРЕДНЯЯ»(ширина: 2,5 м, высота: 2,1 м, расстояние между дугами 1,0 м, труба оцинк. 25х25 мм) |
||
Длина, м | Комплект с поликарбонатом* | Сборка и установка |
4 | 18 950 | 4 000 |
6 | 25 350 | 4 500 |
8 | 31 350 | 5 500 |
10 | 37 250 | 6 000 |
Теплица «ДАЧНАЯ МАЛАЯ»(ширина: 2,1 м, высота: 2,0 м, расстояние между дугами 1,0 м, труба оцинк. 25х25 мм) |
||
Длина, м | Комплект с поликарбонатом* | Сборка и установка |
4 | 18 750 | 4 000 |
6 | 25 150 | 4 500 |
Теплица «ДАЧНАЯ ЭКОНОМ»(ширина: 3,0 м, высота: 2,1 м, расстояние между дугами 1,0 м, труба оцинк. 20х20 мм) |
||
Длина, м | Комплект с поликарбонатом* | Сборка и установка |
4 | 17 550 | 4 000 |
6 | 23 100 | 4 500 |
8 | 28 650 | 5 500 |
Теплица «У-ДАЧНАЯ» усиленная(ширина: 3,0 м, высота: 2,1 м, расстояние между дугами 0,65 м, труба оцинк. 25х25 мм) |
||
Длина, м | Комплект с поликарбонатом* | Сборка и установка |
4 | 20 400 | 4 000 |
6 | 27 500 Хит продаж! | 4 500 |
8 | 33 950 | 5 500 |
10 | 40 350 | 6 000 |
12 | 46 200 | 6 500 |
Теплица «У-ДАЧНАЯ СРЕДНЯЯ» усиленная(ширина: 2,5 м, высота: 2,1 м, расстояние между дугами 0,65 м, труба оцинк. 25х25 мм) |
||
Длина, м | Комплект с поликарбонатом* | Сборка и установка |
4 | 20 250 | 4 000 |
6 | 27 200 | 4 500 |
8 | 33 600 | 5 500 |
10 | 39 550 | 6 000 |
Теплица «У-ДАЧНАЯ МАЛАЯ» усиленная
|
||
Длина, м | Комплект с поликарбонатом* | Сборка и установка |
4 | 20 150 | 4 000 |
6 | 26 800 | 4 500 |
Теплица «У-ДАЧНАЯ ЭКОНОМ»
|
||
Длина, м | Комплект с поликарбонатом* | Сборка и установка |
4 | 18 650 | 4 000 |
6 | 24 300 | 4 500 |
8 | 29 950 | 5 500 |
Теплица «МЕЧТА» на краб креплениях!
|
||
Длина, м | Комплект с поликарбонатом* | Сборка и установка |
4 | 21 050 | Звоните по тел.: 90-58-90 |
6 | 28 250 | |
8 | 34 650 | |
10 | 41 050 | |
12 | 47 050 | |
Теплица «ЭКОНОМНАЯ»(ширина: 1,6 м, высота: 1,78 м, расстояние между дугами 1,0 м, труба оцинк. 20х20 мм) |
||
Длина, м | Комплект с поликарбонатом | Сборка и установка |
4 | 12 100 | 3 500 |
*В комплект входят: каркас теплицы, сотовый поликарбонат 4 мм, 2 форточки, 2 двери, детали крепежа. При необходимости фундамент для теплицы приобретается отдельно.
Скидка для пенсионеров на теплицы 3% (При предъявлении пенсионного удостоверения).
Каркас любой теплицы можно приобрести БЕЗ поликарбоната.
ПАРНИКИ |
||||
Парник «ХЛЕБНИЦА» |
||||
Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Каркас с поликарбонатом | Фундамент |
2 | 1,2 | 0,84 | 7 500 | 1 000 |
Парник «КАБАЧОК» |
||||
Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Каркас с поликарбонатом | Фундамент |
2 | 1,5 | 1,15 | 8 750 | 1 000 |
4 | 1,5 | 1,15 | 13 400 | 1 700 |
Парник «МОЯ ФАЗЕНДА» |
||||
Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Цена | — |
4 | от 60 до 120 см | от 70 см | 1 000 | |
6 | от 60 до 120 см | от 70 см | 1 100 | |
8 | от 60 до 120 см | от 70 см | 1 200 |
ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ |
||
---|---|---|
Наименование | Характеристика | Цена (руб.) |
Торец теплицы с дверью и форточкой | Квадратная оцинкованная труба 25х25х1,0 мм с оцинкованным швом. Размеры (ширина х высота, м) 3,0х2,1; 2,5х2,1; 2,1х2,1 | 3 550 |
Дуга для теплицы 25 мм. | Квадратная оцинкованная труба 25х25х1,0 мм с оцинкованным швом. Размеры (ширина х высота, м) 3,0х2,1; 2,5х2,1; 2,1х2,1 | 1050 |
Дуга для теплицы 20 мм. | Квадратная оцинкованная труба 20х20х1,0 мм с оцинкованным швом. Размеры (ширина х высота, м) 3,0х2,1; 2,5х2,1; 2,1х2,1 | 950 |
Основания теплицы на 4 м. | Расстояние между направляющими для крепления дуг 0,5; 0,65 или 1 метр, в комплекте 4 шт. по 2 м. | 1 400 |
Основания теплицы на 2 м. | В комплекте 2 шт. по 2 м. | 750 |
Стяжки верхние для теплицы | Квадратная оцинкованная труба 20х20х1,0 мм с оцинкованным швом. В комплекте 4 шт. по 2 м. | 1 200 |
Стяжки верхние для вставки 2 м. | В комплекте 2 шт. по 2 м. | 650 |
Дополнительная форточка в крышу малая | Квадратная оцинкованная труба 20х20х1,0 мм с оцинкованным швом. Размер 0,45х0,50 м. | 1 250 |
Дополнительная форточка в крышу большая | Квадратная оцинкованная труба 20х20х1,0 мм с оцинкованным швом. Размер 0,95х0,50 м. | 1 350 |
Ручка + завертка врезная | Комплект | 150 |
Краб-крепление Х-образное | 95 | |
Краб-крепление Г-образное | 30 | |
Краб-крепление Т-образное | 35 | |
Кронштейн для форточки | 150 | |
Труба оцинкованная | Квадратная оцинкованная труба 25х25х1,0 мм, длина 6 м. | 900 |
Труба оцинкованная | Квадратная оцинкованная труба 20х20х1,0 мм, длина 6 м. | 800 |
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование, цвет | Толщина, мм | Кв.м, руб. | Пог. м, руб. | Лист 2,1х6 м, руб. |
Лист 2,1х12 м, руб. |
«Киви», прозрачный (Polygal) АКЦИЯ | 3,7 | 159 | 334 | 2 000 | |
«Колибри», прозрачный (Polygal) | 3,7 | 191 | 400 | 2 400 | 4 800 |
«Колибри», янтарный, желтый, зеленый (Polygal) | 3,7 | 207 | 434 | 2 600 | 5 200 |
«Киви», прозрачный (Polygal) | 4 | 191 | 400 | 2 400 | 4 800 |
«Колибри», прозрачный (Polygal) | 4 | 215 | 450 | 2 700 | 5 400 |
«Колибри», бронзовый, янтарный, зеленый (Polygal) | 4 | 223 | 467 | 2 800 | 5 600 |
«ПРАКТИЧНЫЙ», прозрачный (Polygal) | 4 | 258 | 542 | 3 250 | 6 500 |
«Стандарт», прозрачный (Polygal) (ГОСТ) премиум-качество | 4 | 318 | 667 | 4 000 | 8 000 |
«Стандарт», белый (Polygal) (ГОСТ) премиум-качество АКЦИЯ | 4 | 310 | 650 | 3 900 | 7 800 |
«Стандарт», бронзовый, янтарный (Polygal) (ГОСТ) премиум-качество | 4 | 334 | 700 | 4 200 | 8 400 |
«Киви», прозрачный (Polygal) АКЦИЯ | 6 | 318 | 667 | 4 000 | 8 000 |
«Колибри», прозрачный (Polygal) | 6 | 366 | 767 | 4 600 | 9 200 |
«Колибри», бронзовый, янтарный (Polygal) | 6 | 385 | 809 | 4 850 | 9 700 |
«Колибри», синий (Polygal) | 6 | 381 | 800 | 4 800 | 9 600 |
«Колибри», зеленый (Polygal) | 6 | 389 | 817 | 4 900 | 9 800 |
«Колибри», желтый (Polygal) | 6 | 397 | 834 | 5 000 | 10 000 |
«ПРАКТИЧНЫЙ», прозрачный (Polygal) | 6 | 429 | 900 | 5 400 | 10 800 |
«ПРАКТИЧНЫЙ», бронзовый, зеленый (Polygal) | 6 | 457 | 959 | 5 750 | 11 500 |
«ПРАКТИЧНЫЙ», серебристый (Polygal) | 6 | 465 | 975 | 5 850 | 11 700 |
«Стандарт», прозрачный (Polygal) (ГОСТ) премиум-качество | 6 | 500 | 1 050 | 6 300 | 12 600 |
«Стандарт», Поликарбонат бронзовый, янтарный (Polygal) (ГОСТ) премиум-качество | 6 | 540 | 1 134 | 6 800 | 13 600 |
«Стандарт», Поликарбонат гранатовый, зеленый (Polygal) (ГОСТ) премиум-качество АКЦИЯ | 6 | 477 | 1 000 | 6 000 | 12 000 |
«Колибри», прозрачный (Polygal) | 8 | 465 | 975 | 5 850 | 11 700 |
«Колибри», серый (Polygal) | 8 | 481 | 1 009 | 6 050 | 12 100 |
«Колибри», бронзовый, янтарный, синий (Polygal) | 8 | 481 | 1 009 | 6 050 | 12 100 |
«Колибри», желтый (Polygal) | 8 | 485 | 1 017 | 6 100 | 12 200 |
«ПРАКТИЧНЫЙ», прозрачный (Polygal) | 8 | 516 | 1 084 | 6 500 | 13 000 |
«ПРАКТИЧНЫЙ», бронзовый, янтарный (Polygal) | 8 | 540 | 1 134 | 6 800 | 13 600 |
«ПРАКТИЧНЫЙ», ФРИЗ прозрачный (Polygal) | 8 | 540 | 1 134 | 6 800 | 13 600 |
«ПРАКТИЧНЫЙ», ФРИЗ, бронзовый, янтарный (Polygal) | 8 | 556 | 1 167 | 7 000 | 14 000 |
«Стандарт», прозрачный (Polygal) (ГОСТ) премиум-качество | 8 | 592 | 1 242 | 7 450 | 14 900 |
«Стандарт», янтарный, серый (Polygal) (ГОСТ) премиум-качество | 8 | 608 | 1 275 | 7 650 | 15 300 |
«Колибри», прозрачный (Polygal) | 10 | 489 | 1 025 | 6 150 | 12 300 |
«Колибри» бронзовый, янтарный (Polygal) | 10 | 512 | 1 075 | 6 450 | 12 900 |
«ПРАКТИЧНЫЙ», прозрачный (Polygal) | 10 | 572 | 1 200 | 7 200 | 14 400 |
«ПРАКТИЧНЫЙ», бронзовый (Polygal) | 10 | 600 | 1 259 | 7 550 | 15 100 |
«Стандарт», прозрачный (Polygal) (ГОСТ) премиум-качество | 10 | 675 | 1 417 | 8 500 | 17 000 |
«Стандарт», бронзовый, янтарный (Polygal) (ГОСТ) премиум-качество | 10 | 715 | 1 500 | 9 000 | 18 000 |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ |
||
---|---|---|
Наименование, цвет | Вид | Цена за шт., руб. |
Термошайба с металлическим кольцом | ![]() |
8 |
Термошайба поликарбонатная с уплотнительным кольцом (прозрачная, бронзовая) | ![]() |
9 |
Лента перфорированная, герметизирующая 25 мм | ![]() |
600 |
Лента перфорированная, герметизирующая 38 мм | 600 | |
Лента пробковая 25 мм | ![]() |
600 |
Торцевые профили (прозрачный, цветной, длина 2,1 м) | ||
Профиль торцевой 4 мм | ![]() |
60 |
Профиль торцевой 6 мм | 70 | |
Профиль торцевой 8 мм | 80 | |
Профиль торцевой 10 мм | 80 | |
Универсальный уплотнитель силиконовый | 50 р./м.п. |
Наименование |
Цена за шт., руб. |
Вид |
Цена за пог.м, руб. |
Соединительные неразъемные профили HP для скрепления плит в продольном направлении (прозрачный, цветной, длина 6 м) | |||
Профиль соединительный 4 мм | 360 | ![]() |
60 |
Профиль соединительный 6 мм | 480 | 80 | |
Профиль соединительный 8 мм | 510 | 85 | |
Профиль соединительный 10 мм | 660 | 110 | |
Соединительные разъемные профили HP для скрепления плит в продольном направлении (длина 6 м) | |||
Комплект база+крышка (прозрачный) | 990 | ![]() |
165 |
Комплект база+крышка (бронзовый) | 1020 | 170 | |
Соединительная система GCP — поликарбонатные профили с интегрированными уплотнителями (длина 6 м) | |||
Комплект база+крышка (прозрачный) | 1590 | ![]() |
265 |
Коньковые, пристенные, угловые профили (прозрачный, длина 6 м) | |||
Профиль коньковый Кн 4-6 мм (прозрачный, бронзовый) | 720 | ![]() |
120 |
Профиль коньковый Кн 8-10 мм (прозрачный, бронзовый) | 900 | 150 | |
Профиль угловой У 4-6 мм (прозрачный, бронзовый) | 540 | ![]() |
90 |
Профиль угловой У 8-10 мм (прозрачный, бронзовый) | 570 | 95 | |
Профиль пристенный Прс 4-6 мм (прозрачный, бронзовый) | 780 | ![]() |
130 |
Профиль пристенный Прс 8-10 мм (прозрачный, бронзовый) | 840 | 140 |